注册
登录
新加坡IP段(IPv6)分配记录   (更新时间:2024/11/27 0:05:28)
469条记录,每页50条   上一页   1   2   3   4 5 6 7 ... 10  下一页   刷新
开始IP CIDR 分配时间
2001:df0:4c80:: 48 2019年5月1日
2404:cc40:: 32 2019年4月22日
2001:df0:3280:: 48 2019年4月16日
2001:df1:6002:: 47 2019年3月26日
2404:9dc0:: 32 2019年3月13日
2404:9440:: 32 2019年3月9日
2404:92c0:: 32 2019年3月7日
2404:8ac0:: 32 2019年3月5日
2404:8540:: 32 2019年3月1日
2404:7540:: 32 2019年2月21日
2404:75c0:: 32 2019年2月21日
2404:6740:: 32 2019年2月14日
2404:6340:: 32 2019年2月11日
2404:5740:: 32 2019年1月31日
2404:55c0:: 32 2019年1月30日
2404:54c0:: 32 2019年1月30日
2404:3dc0:: 32 2019年1月11日
2404:39c0:: 32 2019年1月8日
2404:33c0:: 32 2019年1月3日
2404:940:: 32 2018年11月30日
2403:ec40:: 32 2018年11月12日
2403:dc40:: 32 2018年10月30日
2403:cfc0:: 32 2018年10月23日
240b:4000:: 22 2018年10月15日
2001:df6:ed00:: 48 2018年10月11日
2001:df6:bb00:: 48 2018年9月20日
2400:1701:: 32 2018年8月27日
2403:4540:: 32 2018年7月23日
2001:df5:e300:: 48 2018年7月20日
2403:29c0:: 32 2018年7月6日
2403:2340:: 32 2018年7月4日
2403:19c0:: 32 2018年6月26日
2001:df5:9300:: 48 2018年6月13日
2403:740:: 32 2018年6月7日
2403:940:: 32 2018年6月7日
2402:fa40:: 32 2018年5月31日
2402:f0c0:: 32 2018年5月24日
2001:df5:2300:: 48 2018年5月15日
2402:e340:: 32 2018年5月14日
2402:d0c0:: 32 2018年4月30日
2402:c040:: 32 2018年4月13日
2001:df4:dd00:: 48 2018年4月12日
2402:a7c0:: 32 2018年3月27日
2400:8904:: 30 2018年3月16日
2402:7d40:: 32 2018年2月19日
2001:df3:c300:: 48 2018年1月9日
2001:df3:5b00:: 48 2017年12月1日
2001:df3:4f00:: 48 2017年11月29日
2001:df3:3300:: 48 2017年11月24日
2402:9c0:: 32 2017年11月22日
469条记录,每页50条   上一页   1   2   3   4 5 6 7 ... 10  下一页   刷新
立即注册站大爷用户,免费试用全部产品
立即注册站大爷用户,免费试用全部产品